NP Tour / Belge no : A-6466

Villa Karia 1 - Gümüşlük, Bodrum

Villa No :
2004
Bölge :
Muğla / Bodrum
Emlak Türü :
Geniş Aile Villası
Kişi Sayısı (Maksimum) :
8 Kişi
Oda Sayısı :
4 Adet
Banyo Sayısı :
4 Banyo
Günlük Fiyat :
19.793
Haftasonu Günlük Fiyat:
19.793
Minumum Konaklama :
5 Gece
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Belge Numarası : 48-9676

Gümüşlük, Bodrum - MUĞLA

Villa Karia 1 - Bodrum, Gümüşlük'te Özel Havuzlu ve Denize Yakın Villa

Villa Karia 1; villa kiralama talepleriniz için size tavsiye edeceğimiz ve Bodrum, Gümüşlük'te bulunan geniş aile villalarından bir tanesidir. Villa, 4 yatak odası, özel havuzu, plaja ve denize yakın konumu ile 8 kişilik geniş aileler ve arkadaş grupları için ideal bir villa tatili seçeneği olacaktır. Son derece modern olarak dizayn edilip lüks mobilyalar ile döşenmiş olan Villa Karia 1 bir tatil villasında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü konfora sahiptir.

1.Yatak Odası: Çift kişilik yatak, komidin, klima, elbise dolabı ve banyo,

2.Yatak Odası: 2 adet tek kişilik yatak, komidin, klima, elbise dolabı ve banyo,

3.Yatak Odası: Çift kişilik yatak, komidin, klima, elbise dolabı ve banyo,

4.Yatak Odası: 2 adet tek kişilik yatak, komidin, klima, elbise dolabı ve banyo,

Salon: Oturma grubu, TV, klima, yemek masası,

Yıllık, sezonluk, aylık, haftalık yada günlük kiralama yapabileceğiniz villada konaklayan misafirlerimizin talepleri doğrultusunda günlük villa temizliğinin yanı sıra Bodrum tanıtım video ve gezi sayfalarında sıklıkla bahsedilen Bodrum günübirlik turları içinde en uygun fiyatı sunmaktayız. Sezonun yoğun geçen dönemlerinde değişiklik gösteren Villa Karia 1 fiyatları ve villanın müsaitlik durumu hakkında detaylı bilgiyi çağrı merkezimizden alabilir size sunacağımız en uygun fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.

*** Villa tatili ve lüks villa kiralama sektörünün Türkiye'deki en güvenilir firmalarından olan Dreamofholiday olarak; Bodrum villa tatili seçenekleriniz için seçmiş olduğunuz Gümüşlük tatil villaları ve tatil evlerimizde hiç bir sorun yaşamayacağınızın ve kesinlikle rahat edeceğinizin garantisini şimdiden verebiliriz.

Not 1: Villalarımız konumu bakımından doğa içerisinde bulunduğundan düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Buna rağmen çevrede büyük ölçüde rahatsız etmeyecek kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.

Not 2: Ayrıca sistemimizde bulunan Villa Karia 1, Villa Karia 2, Villa Karia 3 ile Villa Karia 4 çok yakın konumda olduğu için kalabalık aile ve arkadaş grupları birden fazla villa kiralama şansı bulabileceklerdir.

Villa Karia 1 - Özellikler

* Denize ve plaja yakın konum,

* Doğa manzarası,

* Kalabalık aileler için ideal,

* Evcil hayvan dostu,

* Özel yüzme havuzu,

* Kaliteli ve konforlu iç tasarım;

Villa Karia 1 - Havuz Detayları

Havuz Ölçüleri: En 2,75 m x Boy 6.20 m x Derinlik 1.60 m - Havuz alanı dışarıdan görünmektedir.

Talebe göre havuz alanı kapatılabilir.

Villa Karia 1 - Transferler

Bodrum Milas Havalimanı - Gümüşlük Transfer: 57 km

Dalaman Havalimanı - Gümüşlük Transfer: 220 km 

Bodrum Otogar - Villa Karia 1 Transfer: 23 km

Villa Karia 1 - Mesafeler

* Bodrum Merkez: 23 km

* Restaurant: 1 km

* Market: 1,5 km

* Plaj: 250 m

Villa Karia 1 - Kiralama Şartları

* Villa giriş saati 16:00 - çıkış saati 10:00 olarak villa sahibi tarafından belirlenmiştir.

1 haftadan az konaklamalarda 2,000 TL ila 5,000 TL arasında temizlik ücreti alınabilir.

* Elektrik, su, gaz ücretleri  fiyatlara dahildir. Ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

* Havuz ve bahçe bakımı günde bir kez görevliler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 

* Villa size temiz olarak teslim edilmekte ve haftada bir kez temizlenmektedir. 

* Ekstra  yeni çarşaf ve havlu, ekstra temizlik, kiralık araç, sağlık vs. sigortaları fiyatlara dahil değildir. 

* Hasar, zayi, kırık, dökük, vb. için girişte 15,000 Türk Lirası depozito alınmaktadır.

* Herhangi bir problem olmadığında villa çıkışında depozito iade edilmektedir.

Villa Karia 1 - Fiyatlarına Dahil Hizmetler..!

* Villa fiyatları villa sahibi tarafından belirlenmiştir.

* Müşteri temsilcisi tarafından karşılanma anahtar teslimi yazılı ve sözlü bilgilendirme,

* Bölge günlük aktiviteler ve turlar ile ilgili bilgilendirme,

* 10 gün üzeri konaklamalarda çarşaf, havlu vs değişimi,

* Talep edilirse villa temizliği,

* 24 saat yardım ve danışma hattı,

* Anlaşmalı tur, restoran, bar ve alışveriş merkezlerinde %10'a varan indirim olanağı,

* Cüzzi fiyat karşılığında tatil villanıza kahvaltı ve yemek servisi de yaptırabiliriz.

* Resimler yalnızca örnek villayı gösterir. Tatil villalarımızdaki mobilya, havlu ve çarşaflar az da olsa değişiklik gösterebilir ancak resimlerde gösterilen kalitede olacaktır.

Bodrum'da Yapabileceğiniz Aktiviteler

* Su Sporları;

* Doğa yürüyüşleri;

Bodrum gece hayatı;

Bodrum helikopter turları;

Bodrum yat turları;

*** Diğer kuruluşumuz Arsis Vip Transfer firmasından yapacağınız havalimanı transferleri ve Bodrum Günübirlik Tur faaliyetleriniz için % 10 oranında indirim fırsatı sunmaktayız.

İyi Tatiller..!

Olanaklar
Otopark
Mutfak Eşyası
Çamaşır Makinesi
Buzdolabı
Çift Banyo
Saç Kurutma Makinası
Ütü
Özel Havuz
Su Isıtıcı / Kettle
İnternet
Uydu Yayını
Ocak
Bulaşık Makinesi
Balkon
Çelik Kapı
Klima
Evcil Hayvan
Alarm
Beyaz Eşya
Mobilya
Bahçe
Barbekü
Tv
Mart
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1119.793₺ 1219.793₺ 1319.793₺ 1419.793₺ 1519.793₺ 1619.793₺
1719.793₺ 1819.793₺ 1919.793₺ 2019.793₺ 2119.793₺ 2219.793₺ 2319.793₺
2419.793₺ 2519.793₺ 2619.793₺ 2719.793₺ 2819.793₺ 2919.793₺ 3019.793₺
3119.793₺
Nisan
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
119.793₺ 219.793₺ 319.793₺ 419.793₺ 519.793₺ 619.793₺
719.793₺ 819.793₺ 919.793₺ 1019.793₺ 1119.793₺ 1219.793₺ 1319.793₺
1419.793₺ 1519.793₺ 1619.793₺ 1719.793₺ 1819.793₺ 1919.793₺ 2019.793₺
2119.793₺ 2219.793₺ 2319.793₺ 2419.793₺ 2519.793₺ 2619.793₺ 2719.793₺
2819.793₺ 2919.793₺ 3019.793₺
Mayıs
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
123.751₺ 223.751₺ 323.751₺ 423.751₺
523.751₺ 623.751₺ 723.751₺ 823.751₺ 923.751₺ 1023.751₺ 1123.751₺
1223.751₺ 1323.751₺ 1423.751₺ 1523.751₺ 1623.751₺ 1723.751₺ 1823.751₺
1923.751₺ 2023.751₺ 2123.751₺ 2223.751₺ 2323.751₺ 2423.751₺ 2523.751₺
2623.751₺ 2723.751₺ 2823.751₺ 2923.751₺ 3023.751₺ 3123.751₺
Haziran
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
123.751₺
223.751₺ 323.751₺ 423.751₺ 523.751₺ 623.751₺ 723.751₺ 823.751₺
923.751₺ 1023.751₺ 1123.751₺ 1223.751₺ 1323.751₺ 1423.751₺ 1523.751₺
1623.751₺ 1723.751₺ 1823.751₺ 1923.751₺ 2023.751₺ 2123.751₺ 2223.751₺
2323.751₺ 2423.751₺ 2523.751₺ 2623.751₺ 2723.751₺ 2823.751₺ 2923.751₺
3023.751₺
Temmuz
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
127.710₺ 227.710₺ 327.710₺ 427.710₺ 527.710₺ 627.710₺
727.710₺ 827.710₺ 927.710₺ 1027.710₺ 1127.710₺ 1227.710₺ 1327.710₺
1427.710₺ 1527.710₺ 1627.710₺ 1727.710₺ 1827.710₺ 1927.710₺ 2027.710₺
2127.710₺ 2227.710₺ 2327.710₺ 2427.710₺ 2527.710₺ 2627.710₺ 2727.710₺
2827.710₺ 2927.710₺ 3027.710₺ 3127.710₺
Ağustos
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
127.710₺ 227.710₺ 327.710₺
427.710₺ 527.710₺ 627.710₺ 727.710₺ 827.710₺ 927.710₺ 1027.710₺
1127.710₺ 1227.710₺ 1327.710₺ 1427.710₺ 1527.710₺ 1627.710₺ 1727.710₺
1827.710₺ 1927.710₺ 2027.710₺ 2127.710₺ 2227.710₺ 2327.710₺ 2427.710₺
2527.710₺ 2627.710₺ 2727.710₺ 2827.710₺ 2927.710₺ 3027.710₺ 3127.710₺
Eylül
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
119.793₺ 219.793₺ 319.793₺ 419.793₺ 519.793₺ 619.793₺ 719.793₺
819.793₺ 919.793₺ 1019.793₺ 1119.793₺ 1219.793₺ 1319.793₺ 1419.793₺
1519.793₺ 1619.793₺ 1719.793₺ 1819.793₺ 1919.793₺ 2019.793₺ 2119.793₺
2219.793₺ 2319.793₺ 2419.793₺ 2519.793₺ 2619.793₺ 2719.793₺ 2819.793₺
2919.793₺ 3019.793₺
Ekim
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
119.793₺ 219.793₺ 319.793₺ 419.793₺ 519.793₺
619.793₺ 719.793₺ 819.793₺ 919.793₺ 1019.793₺ 1119.793₺ 1219.793₺
1319.793₺ 1419.793₺ 1519.793₺ 1619.793₺ 1719.793₺ 1819.793₺ 1919.793₺
2019.793₺ 2119.793₺ 2219.793₺ 2319.793₺ 2419.793₺ 2519.793₺ 2619.793₺
2719.793₺ 2819.793₺ 2919.793₺ 3019.793₺ 3119.793₺
Kasım
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
117.814₺ 217.814₺
317.814₺ 417.814₺ 517.814₺ 617.814₺ 717.814₺ 817.814₺ 917.814₺
1017.814₺ 1117.814₺ 1217.814₺ 1317.814₺ 1417.814₺ 1517.814₺ 1617.814₺
1717.814₺ 1817.814₺ 1917.814₺ 2017.814₺ 2117.814₺ 2217.814₺ 2317.814₺
2417.814₺ 2517.814₺ 2617.814₺ 2717.814₺ 2817.814₺ 2917.814₺ 3017.814₺
Aralık
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
117.814₺ 217.814₺ 317.814₺ 417.814₺ 517.814₺ 617.814₺ 717.814₺
817.814₺ 917.814₺ 1017.814₺ 1117.814₺ 1217.814₺ 1317.814₺ 1417.814₺
1517.814₺ 1617.814₺ 1717.814₺ 1817.814₺ 1917.814₺ 2017.814₺ 2117.814₺
2217.814₺ 2317.814₺ 2417.814₺ 2517.814₺ 2617.814₺ 2717.814₺ 2817.814₺
2917.814₺ 3017.814₺ 31
Ocak
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Şubat
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
11 Mart 2025
30 Nisan 2025
En az kiralama süresi 5 gün
Gecelik 19.793₺
Haftalık 138.551₺
1 Mayıs 2025
30 Haziran 2025
En az kiralama süresi 5 gün
Gecelik 23.751₺
Haftalık 166.257₺
1 Temmuz 2025
31 Ağustos 2025
En az kiralama süresi 5 gün
Gecelik 27.710₺
Haftalık 193.970₺
1 Eylül 2025
31 Ekim 2025
En az kiralama süresi 5 gün
Gecelik 19.793₺
Haftalık 138.551₺
1 Kasım 2025
30 Aralık 2025
En az kiralama süresi 5 gün
Gecelik 17.814₺
Haftalık 124.698₺
Arsiat Turizm Tic. A.Ş.